Willkommen bei Lanco Pumpe
Vorteil :
Großer Pumpenkörperpass 76,2 mm massiv, hoher Saugkopf 7,6 m
Bequeme Reparatur und Reinigung (eine Person zehn Minuten)
Abnehmbare Abdeckplatte, austauschbare Verschleißplatte
OEM, L/C, TT, O/A, D/P, D/A und so weiter
CE, TÜV.ISO9001
Water pump 10 inch |
1.Net weight 635kg |
2.Shipping weights 663kg |
3.Impeller dia. 374.65mm |
4.R.P.M. from 650rpm to 1450rpm |
5. Max solids 76.2mm |
10 Zoll Kreisel-Abwasserpumpe
Selbstansaugende Standard-Pumpeneinheiten sind für die Handhabung von Feststoffen oder Klarflüssigkeiten erhältlich . Typische Montagekonfigurationen sind Motorantrieb für auf Skid oder Anhänger montierte Pakete und rahmenmontierter Elektroantrieb. Pumpen sind auch in einer Vielzahl unterschiedlicher Metallurgie erhältlich.
1) Hauptcharakter
1.Schöne Form und feine Struktur, zuverlässige Leistung.
2.With starke Kapazität des Delf-Primings, keine Notwendigkeit, mit Klappenventil auszustatten.
3.Non-clog und mit starker Kapazität, große Feststoffe zu passieren..
4. Das Loch kann sicherstellen, dass stärkeres Abwasser schnell gereinigt werden kann, wenn die Pumpe blockiert ist.
5.Der einzigartige Schmieröl-Gleitringdichtungshohlraum macht die Leistung zuverlässiger.
Struktur des Rückschlagventils 6.Special kann die Pumpe schnell arbeiten lassen.
7. Beim Arbeiten arbeiten Gas und Flüssigkeit zusammen.
8. Niedrige Drehgeschwindigkeit, zuverlässiger Betrieb, Nutzung der langen Zeit, einfach zur Wartung.
9.Advanced Druckschutz machen die Pumpe die sichere Arbeit der Pumpe.
2) Anwendungsbereich
1. Kommunalprojekt, Abwasserprojekt, Unterrichtsprojekt.
2.Uptown, Krankenhaus, Hotelabwassertransport.
3.Klassifizierung der kommunalen Kläranlagen- und Konzentratanlagentechnik.
4. Lieferung von Fabrik- und kontaminiertem Wasser.
3) bediente Branchen
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4)Parameter
1.Inlet/Outlet | 2''(50mm), 3''(75mm), 4''(100mm), 6''(150mm), 8''(200mm), 10''(250mm), 12''(300mm) |
2.Impeller Diameter | 158.74mm-457.2mm |
3.Rotary Speed | 550RPM-2150 RPM |
4.Flow Rates | 8m3/h-1275m3/h | 20GPM-5500GPM |
5.Head | 6m-63m |
6.Horsepower | 1HP-125HP |
7.N.W | 92KG-998KG |
8.G.W | 114KG-1066KG |
9.Solid Passing | 20.63mm-76.2mm |
10.Material | Cast Iron, ADI, CD4MCU, 316 SS, Alloy 20, C276. |
11.Diesel Driving | Water cooled or air cooled |
12.Method of Connection | Self-priming pumps are available as basic units or may be flex-coupled, V-belt driven or engine mounted. |
13.Drive Variation | Cummins, Deutz, Ricardo, Perkins or Chinese Diesel, Electric Motor |
14.Skid Mounted on Trailer | 2 or 4 wheels Trailer/Trailor,Cart |
15.Package | Exporting plywood case |
16.Certification | CE , ISO9001:2000 |
]
MODEL | R.P.M. R/MIN | MAX FLOW m3/H | TOTAL HEAD m | MOTOR HP | NET WEIGHT kg | GROSS WEIGHT kg | MAX SOLIDS mm |
P-2 | 1150-2900 | 46 | 36 | 1 – 10 HP | 92 | 114 | 44.45 |
P-3 | 650-2150 | 107 | 35 | 1 – 20 HP | 183 | 205 | 63.5 |
P-4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1 – 30 HP | 259.5 | 280 | 76.2 |
P-6 | 650-1550 | 330 | 33 | 2 – 40 HP | 364 | 391 | 76.2 |
P-8 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5 – 75 HP | 581 | 634 | 76.2 |
P-10 | 650-1450 | 775 | 40 | 10 – 100 HP | 635 | 663 | 76.2 |
P-12 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20 – 125 HP | 998 | 1066 | 76.2 |
H-3 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5 – 25 HP | 214 | 225 | 20.63 |
H-4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3 – 40 HP | 272 | 297 | 28.57 |
H-6 | 850-1950 | 308 | 57 | 5 – 75 HP | 413 | 437 | 31.75 |
5) Montagekonfiguration
♦ Rahmenmontiert
♦ Basismontierter Elektroantrieb
♦ Motorgetriebene SAE-Montage
♦ Motorgetriebene Skid- oder Trailer-Pakete
♦ Horizontaler oder vertikaler Keilriemenantrieb
Komponentenanzeige