Willkommen bei Lanco Pump Company
Daten:
1.Flussrate (Q) 3.2-550m3/h
2.Hubkopf (H): 20-80m
3. Saughöhe: 5-6,5 m
4. Rotationsgeschwindigkeit: 1450/2900r/min (1800/3600)
5. Saugleistung: 1,2-3,4 min/5m
Leistung 6.Shaft: 0,46-126kw
7.Motorleistung: 0,75-132kw
8.Messing oder Bronze SS304 316 Laufrad
9.Gusseisen SS304 316 Pumpenkörper
PUMP-Name: selbstansaugende Wasserpumpe mit Baldor MOTOR IP55 F Class
Zusammenfassen:
ZX selbstansaugende Wasserkreiselpumpen (Dieselwasser,selbstansaugende Pumpe,Wasserpumpe,selbstansaugende Schmutzwasserpumpe,Pumpe) sind neu entwickelte selbstansaugende Kreiselpumpen für sauberes Wasser oder Chemikalien. Die Pumpen haben die kompakte Bauweise, die hohe Energieeffizienz für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb, die lange Lebensdauer. Es muss nur die Flüssigkeitsmenge in der Pumpe auf Selbstansaugung überprüft werden, bevor die Pumpe gestartet wird
1) Ausführliche Anleitung
2) Anwendungsbereich
Die selbstansaugenden Kreiselpumpen werden häufig für Anwendungen in der Chemie-, Farbstoff-, Erdöl-, Pharma-, Brauerei-, Papier- und Zellstoff-, Hütten- und Bergbauindustrie und für die Ölförderung von ölführenden Schiffen sowie für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eingesetzt kommunaler Industrie- und Emergenzdienstleistungen.
3) bediente Branchen
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4)Parameter
Model | Flow capacity | Head (m) | Suction lift(m) | Rotary speed (r/min) | Self-priming performance min/5m | Power KW |
(m3/h) | L/S | Shaft power | Motor power |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
Komponentenanzeige